[에스디생명공학] 제12기 결산공고_재무상태표
연결 재무상태표 | 별도 재무상태표 | ||||||||
제 12 기말 2019.12.31현재 | 제 12 기말 2019.12.31현재 | ||||||||
제 11 기말 2018.12.31현재 | 제 11 기말 2018.12.31현재 | ||||||||
단위: 원 | 단위: 원 | ||||||||
자 산 | 부 채 | 자 산 | 부 채 | ||||||
Ⅰ. 유동자산 | 77,337,788,604 | Ⅰ. 유동부채 | 33,048,910,381 | Ⅰ. 유동자산 | 57,493,410,869 | Ⅰ. 유동부채 | 24,806,715,638 | ||
현금및현금성자산 | 10,119,311,231 | 단기매입채무 | 3,736,006,402 | 현금및현금성자산 | 432,411,018 | 매입채무 | 3,285,347,618 | ||
매출채권 | 12,866,539,627 | 단기차입금 | 14,278,700,000 | 매출채권 | 23,265,469,423 | 단기차입금 | 13,450,000,000 | ||
재고자산 | 32,988,736,319 | 유동성장기차입금 | 3,384,333,328 | 재고자산 | 21,120,065,627 | 유동성장기차입금 | 3,163,000,000 | ||
기타유동금융자산 | 13,300,945,520 | 기타유동금융부채 | 5,913,290,708 | 기타금융자산 | 7,816,975,997 | 기타금융부채 | 2,769,258,580 | ||
기타유동자산 | 8,052,215,689 | 기타유동부채 | 3,713,928,391 | 기타유동자산 | 4,858,488,804 | 기타유동부채 | 317,860,247 | ||
미수법인세자산 | 10,040,218 | 충당부채 | 1,511,467,953 | 미수법인세자산 | - | 충당부채 | 1,511,467,953 | ||
미지급법인세 | 511,183,599 | 미지급법인세 | 309,781,240 | ||||||
Ⅱ. 비유동부채 | 7,976,295,243 | Ⅱ. 비유동부채 | 7,438,961,903 | ||||||
장기차입금 | 7,504,083,340 | 장기차입금 | 6,966,750,000 | ||||||
기타비유동금융부채 | 472,211,903 | 충당부채 | - | ||||||
순확정급여부채 | - | 기타비유동부채 | - | ||||||
이연법인세부채 |
|